2011年中国科学院院士增选通信评审工作已经结束。根据《中国科学院院士章程》和《中国科学院院士增选工作实施细则》的规定,各学部对本学部院士增选有效候选人进行了通信评审,选出初步候选人145位。其中,地学部选出初步候选人25人。8月15日中国科学院公布了初步候选人名单。地学部初步候选人名单如下(按姓氏笔画排序):
姓 名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 |
万卫星 | 52 | 空间物理 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
王二七 | 61 | 构造地质学 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
王会军 | 47 | 大气科学 | 中国科学院大气物理研究所 |
王成善 | 59 | 沉积学 | 中国地质大学(北京) |
王椿镛 | 65 | 固体地球物理 | 中国地震局地球物理研究所 |
石广玉 | 68 | 大气物理 | 中国科学院大气物理研究所 |
刘丛强 | 55 | 地表地球化学 | 中国科学院地球化学研究所 |
李建平 | 42 | 气象学 | 中国科学院大气物理研究所 |
李献华 | 49 | 同位素地球化学 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
杨树峰 | 64 | 构造地质学 | 浙江大学 |
陈 骏 | 56 | 地球化学 | 南京大学 |
陈发虎 | 48 | 环境变化 | 兰州大学 |
陈晓非 | 53 | 固体地球物理 | 中国科学技术大学 |
周成虎 | 46 | 遥感与地理信息系统 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
周忠和 | 46 | 古生物学 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 |
侯增谦 | 50 | 矿床学 | 中国地质科学院地质研究所 |
郝 芳 | 47 | 石油与天然气地质 | 中国地质大学(武汉) |
郭华东 | 60 | 遥感科学与应用 | 中国科学院对地观测与数字地球科学中心 |
高 山 | 49 | 地球化学 | 中国地质大学(武汉) |
崔 鹏 | 53 | 自然地理学与水土保持学 | 中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所 |
黄润秋 | 47 | 工程地质 | 成都理工大学 |
龚健雅 | 54 | 测绘科学与技术 | 武汉大学 |
傅伯杰 | 53 | 自然地理学、景观生态学 | 中国科学院生态环境研究中心 |
焦念志 | 48 | 生物海洋学 | 厦门大学 |
舒德干 | 65 | 古生物学及进化生物学 | 西北大学 |
地 址:北京市朝阳区大屯路甲11号
邮政编码:100101
电子信箱:gsc@igsnrr.ac.cn
电 话:010-64870663
传 真:010-64870663